

Kleje i termoplasty do pasów drukarskich
Kleje trwałe i termoplastyczne, żywice wyrównujące oraz środki do czyszczenia pasów i usuwania kleju.
Produkty ATR Chemicals
Wybierz grupę i porównaj parametry z katalogu producenta. Na małym ekranie każda tabela przewija się niezależnie w poziomie.
Kleje trwałe
| Kod ATR | Nazwa produktu | Zawartość suchej substancji (%) | Średnia lepkość (cps) | Kleistość początkowa (tack) | Przyczepność | Twardość powłoki | Temperatura aktywacji (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1560 | Atramin DF | 23 | 150 | — | |||
| 1566 | Atramin GO | 21 | 1200 | — | |||
| 1578 | Atramin WS 578 | 19 | 300 | — | |||
| 1580 | Atramin SK | 19 | 800 | — | |||
| 1595 | Atramin NF | 30 | 500 | — | |||
| 1597 | Atrasol T | 18 | 700 | — | |||
| 1599 | Atrasol X | 19 | 650 | — | |||
| 1655 | Adesivo NF | 20 | 1200 | — | |||
| 6002 | Vistasol R | 20 | 110 | — | |||
| 6003 | Vistasol KB | 22 | 130 | — | |||
| 6004 | Vistasol C | 26 | 160 | — | |||
| 6014 | Vistasol C SPEC | 35 | 250 | — |
Kleje termoplastyczne
| Kod ATR | Nazwa produktu | Zawartość suchej substancji (%) | Średnia lepkość (cps) | Kleistość początkowa (tack) | Przyczepność | Twardość powłoki | Temperatura aktywacji (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1719 | Atrasol NF | 23 | 800 | — | > 30 | ||
| 1720 | Atrasol NB | 20 | 300 | — | > 40 | ||
| 1721 | Atrasol LV | 30 | 300 | — | > 40 | ||
| 1731 | Atrasol OG | 30 | 1300 | — | > 45 | ||
| 1801 | Atrasol TT | 30 | 2500 | — | > 40 | ||
| 6021 | Vistasol NEO TP/R | 32 | 400 | — | > 35 | ||
| 6022 | Vistasol NEO TP40 | 30 | 300 | — | > 40 | ||
| 6023 | Vistasol NEO TP50 | 30 | 300 | — | > 50 | ||
| 6024 | Vistasol NEO TP60 | 29 | 200 | — | > 60 |
Żywice wyrównujące
| Kod ATR | Nazwa produktu | Zawartość suchej substancji (%) | Średnia lepkość (cps) | Kleistość początkowa (tack) | Przyczepność | Twardość powłoki | Temperatura aktywacji (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1343 | Resina NF | 22 | 500 | — | — | ||
| 6042 | Resina BR2 | 17 | 130 | — | — |
Środki czyszczące
| Kod ATR | Nazwa produktu | Stężenie (%) | Palność |
|---|---|---|---|
| 1158 | Remover NLP/E | 39 | Nie |
| 1336 | Remover NLP | 78 | Nie |
| 1949 | Atraclean ML | 78 | Nie |
| 6051 | Tergo-POL | 67 | Nie |
Środki do usuwania kleju
| Kod ATR | Nazwa produktu | Stężenie (%) | Palność |
|---|---|---|---|
| 1222 | Idrosolveol | n.d. | Tak |
| 1950 | Adhesolv ML | n.d. | Nie |
| 3322 | Adhesolv | n.d. | Nie |
| 6055 | Persolvan | n.d. | Tak |
Produkty do druku atramentowego (ink-jet)
| Kod ATR | Nazwa produktu | Rodzaj | Zawartość suchej substancji (%) | Średnia lepkość (cps) | Kleistość początkowa (tack) | Przyczepność | Twardość powłoki | Temperatura aktywacji (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | Atrafix ML/S | Klej trwały | 18 | 700 | — | |||
| 1947 | Atrafix ML/K | Klej trwały | 19 | 800 | — | |||
| 1955 | Atrafix NY | Klej trwały | 30 | 300 | — | |||
| 1945 | Atrafix ML/T | Klej termoplastyczny | 23 | 400 | — | > 30 | ||
| 1948 | Unilevel ML | Żywica wyrównująca | 22 | 500 | — | — |
Kleje w sprayu
| Kod ATR | Nazwa produktu | Rodzaj | Kleistość początkowa (tack) | Temperatura aktywacji (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 3152 | Atramin Spray 3152 | Klej trwały | — | |
| 6061 | Thermosol Spray | Klej termoplastyczny | — | |
| 6062 | Vistasol Spray Plus | Klej trwały | — | |
| 6063 | Vistasol Spray Special | Klej trwały | — | |
| 6064 | Vistasol Spray Super | Klej trwały | > 30 |
Dobierzmy klej do Twojego procesu.
Podaj nazwę lub kod produktu, model maszyny i rodzaj drukowanego materiału.
Kontakt
Skontaktuj się z nami.
Pracujemy z przemysłem tekstylnym od 1994 roku. Dostarczamy maszyny, chemię, oleje i części dla zakładów tekstylnych. Koordynujemy serwis producentów maszyn.

